Таблица с описанием отрядов в Disgaea 5: Complete на русском языке
Надеюсь будет кому полезно, учитывая количество отрядов и тактик в игре
Icon | Наименование | Что даёт | Макс. количество членов отряда | Lv | Что дают уровни | Когда разблокируется |
---|---|---|---|---|---|---|
Capture Squad | Даёт членам отряда скилл "Capture" для захвата врагов в плен. | 4 | 1 | Возможность захвата врага в плен с минимальной дистанцией, в упор | Есть с самого старта. | |
2 | Увеличивает шанс захвата врага в плен | |||||
6 | 3 | Лимит отряда +2 | ||||
4 | Возможность захвата ослабленных врагов в увеличенном радиусе. (Радиус - 3) | |||||
5 | Увеличивает шанс захвата врага в плен | |||||
8 | 6 | Лимит отряда +2 | ||||
7 | Возможность захвата ослабленных врагов в увеличенном радиусе. (Радиус - 9) | |||||
Interrogation Squad | Открывает комнату для допроса пленных | 1 | 1 | Открывает доступ к пыточной | Есть с самого старта. | |
2 | За 1 действие пытает всех пленных | |||||
3 | Улучшает эффективность (больше урона пленным) | |||||
2 | 4 | Лимит отряда +1 | ||||
5 | Улучшает эффективность (больше урона пленным) | |||||
3 | 6 | Лимит отряда +1 | ||||
7 | Улучшает эффективность (больше урона пленным) | |||||
Innocent Aid Squad | Открывает доступ к "ферме" невинных | 1 | 1 | Открывает доступ к "ферме" невинных | 9 Эпизод | |
2 | Профит от роста невинных на ферме +1% | |||||
3 | +1 доп место для невинных на ферме. | |||||
4 | Профит от роста невинных на ферме +2% | |||||
5 | +2. доп место для невинных на ферме. | |||||
6 | Профит от роста невинных на ферме +3% | |||||
7 | +3. доп место для невинных на ферме. | |||||
8 | Невинные будут рождаться уже покоренными! (Желтая рожа) | |||||
9 | Шанс на рождение невинного на ферме +10%. | |||||
Skill Training Squad | Откроет возможность использовать способности лидера отряда | 3 | 1 | Откроет возможность использовать способности лидера отряда (Кроме классовых способностей, так же монстры не учат способности людей и наоборот) | 9 Эпизод | |
2 | Ускорит развитие скилов +10%. | |||||
4 | 3 | Лимит отряда +1 | ||||
4 | Ускорит развитие скилов +20%. | |||||
6 | 5 | Лимит отряда +2 | ||||
6 | Ускорит развитие скилов +30%. | |||||
7 | Отряд получает 50% опыта от применения лидером скилов. (Squad gets half skill EXP of squadmate) | |||||
Boot Camp Squad | Раздает получаемый лидером опыт другим членам отряда | 4 | 1 | Члены отряда получают 10% от получаемого лидером опыта | Голосование в Strategy Assembly "Founding the Boot Camp Squad!". | |
5 | 2 | Лимит отряда +1 | ||||
3 | Получаемый опыт +10%. | |||||
6 | 4 | Лимит отряда +1 | ||||
5 | Получаемый опыт +15%. | |||||
7 | 6 | Лимит отряда +1 | ||||
Channeling Squad | Раздает получаемую лидером ману другим членам отряда | 4 | 1 | Члены отряда получают 10% от получаемой лидером маны | Голосование в Strategy Assembly "Founding the Channeling Squad!". | |
5 | 2 | Лимит отряда +1 | ||||
3 | Увеличивает получаемую ману +20%. | |||||
7 | 4 | Лимит отряда +2 | ||||
5 | Увеличивает получаемую ману +30%. | |||||
9 | 6 | Лимит отряда +3 | ||||
Relief Party | Союзники в Base Panel (Те которых вы не вывели в бой) регенят хп | 10 | 1 | Базовая панель лечит 1% от макс. хп каждый ход | Откроется когда в госпитале излечите 2000 хп и ресните персонажей 3 раза | |
12 | 2 | Лимит отряда +2 | ||||
3 | Панель каждый ход исцеляет негативные эффекты | |||||
15 | 4 | Лимит отряда +3 | ||||
5 | +1% к регенерации хп | |||||
20 | 6 | Лимит отряда +5 | ||||
7 | Increase HP recovery rate by +1% | |||||
8 | Base Panel heals SP by members x1%. | |||||
Supply Depot | Возможность использовать предметы из базовой панели | 3 | 1 | Возможность использовать предметы из базовой панели | Откроется на 3 ранге покупателя (Повышается путем покупки предметов у торговцев). | |
4 | 2 | Лимит отряда +1 | ||||
3 | Эффект восстанавливающих предметов +10% | |||||
5 | 4 | Лимит отряда +1 | ||||
5 | Эффект восстанавливающих предметов +20%. | |||||
Alchemy Squad | Возможность создавать предметы у алхимика | 5 | 1 | Собственно открывает лавку алхимика | Откроется после зачистки пятой карты в 16 эпизоде кампании. | |
6 | 2 | Лимит отряда +1 | ||||
3 | Возможность создания большего типа предметов | |||||
7 | 4 | Лимит отряда +1 | ||||
5 | Возможность создания большего типа предметов | |||||
10 | 6 | Лимит отряда +2 | ||||
7 | Возможность создания большего типа предметов | |||||
8 | Удвоит производимые итемы. | |||||
Flatty Squad | Поднимает характеристики плоскогрудых членов отряда | 3 | 1 | Апает плоскогрудых персонажей на 5% за каждого члена отряда. ТОЛЬКО ПЛОСКОГРУДЫЕ ЖЕНЩИНЫ. Как мы любим. | Откроется после зачистки миссий The Cursed Witch. (Endgame) | |
4 | 2 | Лимит отряда +1 | ||||
5 | 3 | Лимит отряда +1 | ||||
Giant Killer Squad | Члены отряда при появлении станут гигантами | 3 | 1 | Члены отряда при появлении станут гигантами | Откроется когда вы трижды превратите персонажа в гиганта. В гиганта может превратиться магнус. Профессор может превращать в гигантов других персонажей. хз зачем. | |
4 | 2 | Лимит отряда +1 | ||||
3 | Добавит +1 к длительности эффекта. | |||||
5 | 4 | Лимит отряда +1 | ||||
5 | Добавит +1 к длительности эффекта. | |||||
Asagi Fan Club | Бафает статы Asagi | 5 | 1 | Бафает статы Asagi на 2% за каждого члена отряда | После зачистки карты The Phantom Copies. (Endgame) | |
6 | 2 | Лимит отряда +1 | ||||
8 | 3 | Лимит отряда +2 | ||||
11 | 4 | Лимит отряда +3 | ||||
15 | 5 | Лимит отряда +4 | ||||
Hunter Team | Увеличивает шанс появления невинного на карте и даёт бонусы к их покорению | 5 | 1 | Каждый член отряда поднимает шанс появления невинного на карте на 3%. | Покорить (убить в itemworld) 10 невинных | |
7 | 2 | Лимит отряда +2 | ||||
3 | Члены отряда мгновенно убивают невинного (Deathblow). | |||||
10 | 4 | Лимит отряда +3. | ||||
5 | Удваивает уровень невинного если тот будет убит членом отряда (по-умолчанию уровень и так удвоится, с этим перком будет х4) | |||||
Foot Soldier Squad | Повышает характеристики членов отряда в зависимости от размера отряда | 10 | 1 | +1% к характеристикам за каждого члена отряда | Разблокируется при первом же использовании SquadAtack | |
11 | 2 | Лимит отряда +1 | ||||
13 | 3 | Лимит отряда +2 | ||||
16 | 4 | Лимит отряда +3 | ||||
20 | 5 | Лимит отряда +4 | ||||
Cyber Special Squad | Увеличивает точность отряда в зависимости от размера отряда | 4 | 1 | Точность +1% за каждого члена отряда | Откроется после зачистки третьего эпизода кампании | |
2 | Враги не смогут применять комбо-атаки | |||||
5 | 3 | Лимит отряда +1 | ||||
4 | В два раза снижает у врагов бонус за атаку с фланга | |||||
7 | 5 | Лимит отряда +2 | ||||
6 | Надо тестить) Дословно - появится кнопка по которой можно узнать мысли врага (Press square to see enemy thoughts). | |||||
10 | 7 | Лимит отряда +3 | ||||
8 | Удваивает бонус к точности (accuracy) | |||||
9 | Враги не получают бонусов при атаках с фланга | |||||
Prinny Squad | Члены отряда будут приравниваться к Принни | 5 | 1 | Члены отряда будут приравниваться к Принни | Откроется когда уровень любого вашего Прини превысит 10 | |
7 | 2 | Лимит отряда +2 | ||||
3 | Удваивает радиус взрыва (Принни взрываются если их бросать, как и члены этого отряда). | |||||
10 | 4 | Лимит отряда +3 | ||||
5 | Поднимает статы членов отряда на +30% в Prinny Day. Сам Prinny Day запускается в Strategy Assembly | |||||
Defense Outpost Squad | Возможность получать опыт и ману не участвуя в сражениях (качаются отсиживаясь в базовой панели пока основные персы всё чистят) | 2 | 1 | Снижает характеристики, даёт опыт и ману без участия в сражениях. | Для разблокировки у вас должно быть 30 персонажей. | |
3 | 2 | Лимит отряда +1 | ||||
3 | +1% к получаемому опыту и мане. | |||||
4 | 4 | Лимит отряда +1 | ||||
5 | +1% к получаемому опыту и мане. | |||||
Dark Assembly Squad | Члены отряда становятся сенаторами в Strategy Assembly | 3 | 1 | Члены отряда становятся сенаторами в Strategy Assembly | Провести три голосования в Strategy Assembly | |
5 | 2 | Лимит отряда +2 | ||||
3 | Увеличивает на 50% эффект от взяток | |||||
9 | 4 | Лимит отряда +4 | ||||
5 | +20% к шансу участия членов отряда в голосовании. | |||||
14 | 6 | Лимит отряда +5 | ||||
7 | При провале голосования есть возможность купить мнение сенаторов. Снижает цену команды Pay Up на 50%. | |||||
20 | 8 | Лимит отряда +6 | ||||
9 | Члены отряда всегда будут голосовать Aye. | |||||
Item Adventure Squad | В ItemWorld чаще будет происходить что то хорошее) | 4 | 1 | +1% к шансу появления Level Sphere за каждого члена отряда. | Дойти до 100 комнаты в ItemWorld | |
5 | 2 | Лимит отряда +1 | ||||
3 | Члены отряда зашедшие во врата перейдут на 1 этаж дальше. (то есть вы скакнете например с floor 52 сразу на floor 54) | |||||
7 | 4 | Лимит отряда +2 | ||||
5 | ещё +1% к шансу появления Level Sphere за каждого члена отряда. | |||||
10 | 6 | Лимит отряда +3 | ||||
7 | Члены отряда зашедшие во врата перейдут на 2 этажа дальше. (то есть вы скакнете например с floor 52 сразу на floor 55) | |||||
Support Group | Улучшает эффективность путешествий в CharaWorld | 1 | 1 | +2% к приросту характеристик в CharaWorld. | Зачистить CharaWorld на уровне сложности Overlord. | |
3 | 2 | Лимит отряда +2 | ||||
3 | За каждые 3 победы в CharaWorld персонаж будет разучивать Evilities. | |||||
5 | 4 | Лимит отряда +2 | ||||
5 | Число ходов в Chara World +5. | |||||
Research Support Unit | Улучшает Nether Research - экспедиции, отправляемые в другие миры | 2 | 1 | Улучшает Nether Research - экспедиции, отправляемые в другие миры | Открыть три Netherworlds через Nether Research | |
3 | 2 | Лимит отряда +1 | ||||
3 | Снижает шанс вайпа отряда при экспедициях на 50% | |||||
5 | 4 | Лимит отряда +2 | ||||
5 | Удваивает скорость исследования | |||||
8 | 6 | Лимит отряда +3 | ||||
Life Support Unit | Даёт возможности взаимодействия с миром в Pocket Netherworld. Держите тут самого бесполезного персонажа. | 1 | 1 | По нажатию R2/L2 персонаж выполнит альтернативный прыжок. | Доступен со старта | |
2 | Двойной прыжок | |||||
3 | Возможность лупить персонажей в мирное время. Незачем. | |||||
4 | Тройной прыжок | |||||
Ability Squad | Возможность учить разные Evilities | 3 | 1 | Персонажи выучат "Unity" спустя 5 боев, проведенных в этом отряде. | После зачистки 16 эпизода кампании | |
2 | Учит"Aggression" спустя 15 боев. | |||||
3 | Учит "Magichange Reform" спустя 30 боев | |||||
4 | Учит "Double Bladed" Спустя 50 боев | |||||
5 | Учит "Cross Formation" спустя 75 боев | |||||
6 | Учит"Bond of Souls" спустя 105 боев | |||||
7 | Учит "Fusing Souls" спустя 140 боев. | |||||
8 | Учит "Weapon Fusion" спустя 180 боев | |||||
9 | Учит "Double Bladed Plus" спустя 220 боев. | |||||
Elite Four | Персонажи получают меньше опыта, рост характеристик повышен. | 4 | 1 | Члены отряда получают всего 25% опыта. Рост характеристик за уровень +50%. | После зачистки Possessed By Heart. (Endgame) | |
2 | Бонус к росту характеристик +5%. | |||||
3 | Бонус к росту характеристик +5%. | |||||
4 | Бонус к росту характеристик +5%. | |||||
5 | Бонус к росту характеристик +5%. | |||||
6 | Бонус к росту характеристик +5%. | |||||
7 | Бонус к росту характеристик +5%. | |||||
8 | Бонус к росту характеристик +10%. | |||||
9 | Бонус к росту характеристик +10%. (итого +100% к росту характеристик за уровень!) | |||||
Curry Connoisseurs | Возможность использовать кулинарию | 1 | 1 | Открывает готовку | Откроется на 5 эпизоде кампании | |
2 | Ингредиенты +1. | |||||
3 | Ингредиенты +1. |
Другие статьи по Disgaea 5: